jyscr@foxmail.com
13686643313
YB818
round head
Cross recess
Fully threaded
平端
产品信息
- 产品材质 Stainless steel
- 产品标准 Cantonese standard
- Performance level A2-70, A4-70
- surface treatment without treatment
产品图纸
供货范围
更多材质
Gallery not found.
| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk(max) | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 13.5 | 17.9 |
| dk(min) | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 13 | 17.1 |
| k(max) | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.8 | 6.5 |
| k(min) | 1.18 | 1.1 | 1.55 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 6 |
| da(max) | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| r(min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| No. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| M | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 | 9.6 |
| t(max) | 0.95 | 1.01 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.72 | 2.86 | 4.36 | 5.3 |
| t(min) | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 2.14 | 2.26 | 3.73 | 4.7 |
产品卖出只是第一步
专业后端服务才是我们的强项
扫描二维码关注我们
左先生
电话:136-8664-3313
邮箱:jyscr@foxmail.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
毕小姐
电话:139-2616-0205
邮箱:529856290@qq.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
徐小姐
电话:134-2759-7287
邮箱:jinyiwj@qq.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
丁小姐
电话:134-3304-0575
邮箱:278112066@qq.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
©2017~2025 东莞市紧亿五金制品有限公司 版权所有