材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳钢 | ST | 4.8 | CU | 镀铜 | M3-M10 | ||
不锈钢 | A2 | 50 | Plain | 本色 | M4-M8 | Yes |
(mm) | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
dk(max) | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.7 |
dk(min) | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.3 |
dp(max) | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.83 |
dp(min) | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.67 |
z(max) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.85 |
z(min) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
k(max) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
k(min) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
a(max) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
紧固件装配建议咨询