DIN6912
				圆柱头
				内六角
				半螺纹
				平端
				产品信息
- 产品材质 不锈钢, 碳钢
 - 产品标准 德标
 - 性能等级 10.9, 8.8, A2-70, A4-70
 - 表面处理 本色, 环保镀锌, 电镀锌, 电镀锌镍合金
 
产品图纸
															供货范围
| 材料 | 材质 | 性能等级 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | ST | 8.8 | 本色 | M4-M36 | ||
| 碳钢 | ST | 8.8 | 电镀锌 | M4-M36 | ||
| 碳钢 | ST | 8.8 | 环保镀锌 | M4-M36 | Yes | |
| 碳钢 | ST | 8.8 | 电镀锌镍合金 | M4-M20 | Yes | |
| 碳钢 | ST | 10.9 | 本色 | M4-M30 | ||
| 碳钢 | ST | 10.9 | 电镀锌 | M4-M30 | ||
| 碳钢 | ST | 10.9 | 环保镀锌 | M4-M30 | Yes | |
| 不锈钢 | A2 | 70 | 本色 | M4-M24 | Yes | |
| 不锈钢 | A4 | 70 | 本色 | M4-M20 | Yes | 
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 
| b | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 
| b | / | / | / | / | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 
| b | / | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 
| d1(min) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16.5 | 18 | 
| d1(max) | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.075 | 5.075 | 6.075 | 7.09 | 8.09 | 8.09 | 10.09 | 10.09 | 12.11 | 12.11 | 15.11 | 16.61 | 18.11 | 
| dk(max) | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 
| dk(min) | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 
| k(max) | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 
| k(min) | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 6.28 | 7.28 | 8.28 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | 13.73 | 15.73 | 17.23 | 19.17 | 21.17 | 
| t | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 | 
| t(min) | 1.48 | 1.88 | 2.38 | 2.88 | 3.35 | 3.85 | 4.35 | 5.35 | 5.85 | 6.32 | 6.82 | 6.82 | 8.32 | 8.82 | 9.82 | 11.28 | 
| t(max) | 1.72 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.65 | 6.15 | 6.68 | 7.18 | 7.18 | 8.68 | 9.18 | 10.18 | 11.72 | 
| t1(min) | 3.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 
| t1(max) | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.86 | 7.86 | 9.36 | 10.36 | 11.93 | 12.93 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | 17.43 | 19.52 | 20.52 | 24.52 | 
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 
| s(min) | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 
| s(max) | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 
| ds(max) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| ds(min) | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 
| e(min) | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 
															