GB32.1
				六角头
				全螺纹
				平端
				产品信息
- 产品材质 不锈钢, 碳钢
 - 产品标准 国标
 - 性能等级 8.8
 - 表面处理 本色
 
产品图纸
															供货范围
| 材料 | 材质 | 性能等级 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | ST | 8.8 | 非电解锌片涂层 | M6-M20 | ||
| 碳钢 | ST | 8.8 | 环保镀锌 | M6-M20 | ||
| 碳钢 | ST | 8.8 | 电镀锌 | M6-M20 | ||
| 不锈钢 | A2 | 本色 | M6-M20 | |||
| 不锈钢 | A4 | 本色 | M6-M20 | 
| (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 
| da(max) | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 
| e(min) | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | 
| k(min) | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | 
| k(max) | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 
| r(min) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 
| s(max) | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 
| s(min) | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | 
| d1(min) | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| d1(max) | 1.85 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 
															