(mm) | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ19 | Φ22 | Φ25 |
---|---|---|---|---|---|---|
d(min) | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 18.48 | 21.48 | 24.48 |
d(max) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
dk(max) | 18.35 | 22.42 | 29.42 | 32.5 | 35.5 | 40.5 |
dk(min) | 17.65 | 21.58 | 28.58 | 31.5 | 34.5 | 39.5 |
k(max) | 7.45 | 8.45 | 8.45 | 10.45 | 10.45 | 12.55 |
k(min) | 6.55 | 7.55 | 7.55 | 9.55 | 9.55 | 11.45 |
r(min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
紧固件装配建议咨询