GB2673.1
				sunken head
				plum blossom trough
				Fully threaded
				平端
				产品信息
- 产品材质 Stainless steel, carbon steel
 - 产品标准 National standard
 - Performance level 4.8, 8.8, A2-70, A4-70
 - surface treatment true color
 
产品图纸
															供货范围
| Material | Material | Performance level | surface treatment | 常规供货范围 | RoHS | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| carbon steel | ST | 4.8 | true color | M2-M10 | ||
| carbon steel | ST | 4.8 | 电镀锌 | M2-M10 | ||
| carbon steel | ST | 8.8 | true color | M2-M10 | ||
| carbon steel | ST | 8.8 | 电镀锌 | M2-M10 | ||
| carbon steel | ST | 8.8 | 电镀锌镍合金(黑色) | M4-M10 | YES | |
| carbon steel | ST | 8.8 | 非电解锌片涂层 | M6-M10 | YES | |
| carbon steel | ST | 8.8 | 电镀锌镍合金带润华 | M5-M10 | YES | |
| carbon steel | ST | 8.8 | 环保镀锌带润滑 | M3-M10 | YES | |
| Stainless steel | A2 | 70 | true color | M2-M10 | YES | |
| Stainless steel | A4 | 70 | true color | M2-M10 | YES | 
* 本表所示内六角花形沉头螺钉数据仅供参考,与产品相关的标准、规格、涂层、性能等具体参数,请以我司实际报价和供货为准。
本页面内六角花形沉头螺钉产品以ISO 14581常规供货为主。
* 符合以下情形,需要与我司销售人员咨询:
如需订购其他近似标准产品如GB/T 2673.1,请咨询。
本表所示数据仅为常规供货范围,特殊订货产品,请咨询。
涉及企业标准验收、特殊质量协议及要求、特殊证明,请咨询。
| (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 
| dk(max) | 11.3 | 15.8 | 18.3 | 22 | 25.5 | 29 | 36 | 
| dk(min) | 10.9 | 15.4 | 17.8 | 21.5 | 25 | 28.5 | 35.4 | 
| k(max) | 3.3 | 4.65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| No. | T30 | T40 | T50 | T55 | T55 | T60 | T80 | 
| e | 5.6 | 6.75 | 8.95 | 11.358 | 11.35 | 13.45 | 17.75 | 
| t(max) | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 6 | 
| t(min) | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.02 | 3.22 | 3.62 | 5.42 | 
															