Material | Material | Performance level | 涂层简称 | surface treatment | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
carbon steel | ST | 4.8 | CU | Copper plating | M3-M10 | ||
Stainless steel | A2 | 50 | Plain | true color | M4-M8 | Yes |
(mm) | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
dk(max) | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.7 |
dk(min) | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.3 |
dp(max) | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.83 |
dp(min) | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.67 |
z(max) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.85 |
z(min) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
k(max) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
k(min) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
a(max) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
紧固件装配建议咨询