DIN1587
round head
产品信息
- 产品材质 Stainless steel, carbon steel
- 产品标准 德标
- Performance level 6, A2-50, A2-70, A4-50, A4-80
- surface treatment true color, 电镀锌, 电镀镍
产品图纸

供货范围
Material | Material | Performance level | 涂层简称 | surface treatment | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
carbon steel | ST | 6 | Plain | true color | M10-M24 | No undercut | |
carbon steel | ST | 6 | Plain | true color | M12-M24 | With thread undercut | |
carbon steel | ST | 6 | Zinc plated | 电镀锌 | M3-M30 | No undercut | |
carbon steel | ST | 6 | Zinc plated | 电镀锌 | M12-M24 | With thread undercut | |
carbon steel | ST | 6 | Zinc plated | 电镀锌 | M10-M14 | Fine thread / Unspecified | |
carbon steel | ST | 6 | VZD | 环保镀锌 | M4-M20 | Yes | No undercut |
Stainless steel | A2 | 50 | Plain | true color | M3-M30 | Yes | Specificale |
Stainless steel | A2 | 70 | Plain | true color | M10-M22 | Yes | Unspecified undercut |
Stainless steel | A2 | 50 | Plain | true color | M12 | Yes | Fine thread / Unspecified |
Stainless steel | A4 | 50 | Plain | true color | M3-M36 | Yes | Specificale |
Stainless steel | A4 | 80 | Plain | true color | M5-M24 | Yes | Unspecified undercut |
nonferrous metals | Brass | Plain | - | M3-M24 | Yes | No undercut | |
nonferrous metals | Brass | E2J | 电镀镍 | M3-M12 | Yes | No undercut | |
nonferrous metals | Brass | F2J | 电镀铬 | M3-M16 | Yes | No undercut | |
塑料 | PA 6.6 | Plain | - | M4-M16 | Yes | No undercut | |
塑料 | PA 6.6 | Plain | - | M10 | Yes | Fine thread / Unspecified |
更多材质
Gallery not found.
(mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1|1.25 | 1|1.25|1.5 |
dk(max) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 |
e(min) | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 |
h(max) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
h(min) | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 |
k(max) | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
k(min) | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 |
s(max) | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
s(min) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
t(min) | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 |
t(max) | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 |