jyscr@foxmail.com
13686643313
DIN966Z
半沉头
米字槽
全螺纹
平端
产品信息
- 产品材质 不锈钢, 碳钢
- 产品标准 德标
- 性能等级 4.8
- 表面处理 本色, 电镀锌
产品图纸
供货范围
| 材料 | 材质 | 性能等级 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | ST | 4.8 | 本色 | M2.5-M6 | Yes | |
| 碳钢 | ST | 4.8 | 电镀锌 | M2.5-M6 | Yes | |
| 不锈钢 | A2 | - | 本色 | M2.5-M6 | Yes |
| (mm) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk(max) | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
| dk(min) | 2.75 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.57 |
| f | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| k(max) | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| No. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| M | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6.8 | 9 | 10 |
| t(min) | 0.74 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.74 | 2.04 | 2.77 | 3.03 | 4.18 | 5.38 |
| t(max) | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.24 | 2.54 | 3.27 | 3.53 | 4.68 | 5.88 |
产品卖出只是第一步
专业后端服务才是我们的强项
扫描二维码关注我们
左先生
电话:136-8664-3313
邮箱:jyscr@foxmail.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
毕小姐
电话:139-2616-0205
邮箱:529856290@qq.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
徐小姐
电话:134-2759-7287
邮箱:jinyiwj@qq.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
丁小姐
电话:134-3304-0575
邮箱:278112066@qq.com
广东省东莞市万江街道金曲路23号4栋102室
©2017~2025 东莞市紧亿五金制品有限公司 版权所有
