材料 | 材质 | 性能等级 | 涂层简称 | 表面处理 | 常规供货范围 | RoHS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢 | - | Plain | M5-M12 | ||||
不锈钢 | A4 | 50 | Plain | 本色 | M6 | Yes | |
BR | ST | - | Plain | 本色 | M4-M14 |
(mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1|1.25 | 1|1.25|1.5 | 1.25|1.5|1.75 | 1.5|2 | 1.5|2 |
e(min) | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
h(max) | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
h(min) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
h1(min) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2 |
h1(max) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 3.2 | 4 |
k(max) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11.4 | 13 |
k(min) | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.14 | 10.97 | 12.57 |
s(max) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
s(min) | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 |
紧固件装配建议咨询