(mm) | M1 | M1.2 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
b(min) | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.6 | 12 |
ds(min) | 0.86 | 1.06 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 |
ds(max) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
n(min) | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.26 | 1.66 |
n(max) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 |
t(min) | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
t(max) | 0.78 | 0.79 | 1.06 | 1.2 | 1.33 | 1.5 | 1.78 | 2.05 | 2.35 | 2.9 | 3.6 | 4.25 |
紧固件装配建议咨询