(mm) | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
da(max) | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 |
dc(max) | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 14.5 | 19 |
dc(min) | 6.92 | 8.42 | 9.42 | 10.8 | 13.8 | 18.16 |
k(max) | 2.35 | 2.6 | 3.05 | 3.55 | 4.55 | 5.9 |
k(min) | 2.1 | 2.35 | 2.75 | 3.25 | 4.25 | 5.6 |
h(max) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.8 | 2.2 |
h(min) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.4 | 1.8 |
r(min) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 |
No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
M | 3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 7.1 | 9 |
t(min) | 1.35 | 1.4 | 1.8 | 2.26 | 3 | 4.18 |
t(max) | 1.8 | 2.03 | 2.46 | 2.87 | 3.66 | 4.68 |
紧固件装配建议咨询